廣州天馳機(jī)電設(shè)備有限公司代理經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售:Natebon PWKR72-2RSX軸承, PWKR72-2RSX產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類(lèi)型尺寸信息: 型號(hào):PWKR72-2RSX,內(nèi)徑:24mm,外徑:72mm,厚度:30.6mm, 品牌:Natebon軸承, 需要更多的了解Natebon PWKR72-2RSX軸承的相關(guān)信息,可以進(jìn)行在線咨詢或者撥打熱線電話:020-36026999,18922176823 ,我們會(huì)竭誠(chéng)為您服務(wù)。
18922176823
型號(hào) | PWKR72-2RSX | - | PWKR中擋邊型 |
d | 24 | mm | - |
D | 72 | mm | - |
B | 30.6 | mm | - |
C | 28 | mm | - |
G | M24X1.5 | mm | - |
B1 | 80 | mm | - |
B2 | 49.5 | mm | - |
B3 | 11 | mm | - |
C1 | 1.3 | mm | - |
r | 1.1 | mm | 最小 |
d2 | 44 | mm | - |
d3 | 4 | mm | - |
lG | 25 | mm | - |
W | 14 | mm | - |
de | – | - | - |
Be | – | - | - |
e | – | - | - |
MA | 220 | Nm | - |
Cr | 38500 | N | 動(dòng)載荷 |
Cor | 54000 | N | 靜載荷 |
Fr | 39000 | N | - |
For | 54000 | N | - |
Cur | 6900 | N | - |
Ng(rpm) | 2200 | - | - |
X/R | 直筒 | - | - |
V | 雙列滿裝 | - | - |
PP | 唇式密封 | - | - |
安裝孔 | 六角孔 | - | - |
擋邊 | 帶中擋邊 | - | - |
材質(zhì) | 碳素鋼 | - | - |
重量 | 1020 | g | - |
咨詢熱線
18922176823