廣州天馳機(jī)電設(shè)備有限公司代理經(jīng)銷商銷售:Natebon CF16VUU軸承, CF16VUU產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號(hào):CF16VUU,內(nèi)徑:16mm,外徑:35mm,厚度:18mm, 品牌:Natebon軸承, 需要更多的了解Natebon CF16VUU軸承的相關(guān)信息,可以進(jìn)行在線咨詢或者撥打熱線電話:020-36026999,18922176823 ,我們會(huì)竭誠(chéng)為您服務(wù)。
18922176823
型號(hào) | CF16VUU | - | 直筒(密封) |
d | 16 | mm | 內(nèi)徑 |
D | 35 | mm | 外徑 |
C | 18 | mm | 厚度 |
B | 19.6 | mm | 最大 |
B1 | 52 | mm | - |
內(nèi)徑公差 | 0 -0.018 | μm | - |
外徑公差 | 0 -0.011 | μm | - |
G | M16×1.5 | mm | 螺紋規(guī)格 |
G1 | 17 | mm | 螺紋長(zhǎng)度 |
B2 | 32.5 | mm | 螺桿長(zhǎng)度 |
油孔位置B3 | 8 | - | - |
法蘭/墊片厚度C1 | 0.8 | mm | - |
d1 | 6 | mm | 油孔 |
d2 | 3 | mm | 油孔 |
H | — | mm | 擰緊孔 |
rs | 0.6 | mm | 倒角最小 |
e | — | - | 偏心 |
f | 24 | - | 最小 |
開式 | 11200 | N | - |
密封 | 3140 | N | - |
58 | (N·m) | - | - |
Cr | 20680 | N | 動(dòng)載荷 |
Cor | 37630 | N | 靜載荷 |
靜態(tài) | 19800 | N | - |
允許轉(zhuǎn)速 | 4500 | rpm | - |
滾子引導(dǎo) | 滿滾子 | - | - |
主體 | 軸承鋼 | - | - |
質(zhì)量 | 170000 | g | - |
咨詢熱線
18922176823