廣州天馳機(jī)電設(shè)備有限公司代理經(jīng)銷商銷售:Natebon CF12VAB軸承, CF12VAB產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號(hào):CF12VAB,內(nèi)徑:12mm,外徑:30mm,厚度:14mm, 品牌:Natebon軸承, 需要更多的了解Natebon CF12VAB軸承的相關(guān)信息,可以進(jìn)行在線咨詢或者撥打熱線電話:020-36026999,18922176823 ,我們會(huì)竭誠(chéng)為您服務(wù)。
18922176823
型號(hào) | CF12VAB | - | 直筒(開式) |
d | 12 | mm | 內(nèi)徑 |
D | 30 | mm | 外徑 |
C | 14 | mm | 厚度 |
B | 15.2 | mm | 最大 |
B1 | 40 | mm | - |
內(nèi)徑公差 | 0 -0.018 | μm | - |
外徑公差 | 0 -0.009 | μm | - |
G | M12×1.5 | mm | 螺紋規(guī)格 |
G1 | 13 | mm | 螺紋長(zhǎng)度 |
B2 | 25 | mm | 螺桿長(zhǎng)度 |
B3 | 6 | mm | 油孔位置 |
C1 | 0.6 | mm | - |
d1 | 6 | mm | 油孔 |
d2 | 3 | mm | 油孔 |
H | 6 | mm | 擰緊孔 |
rs | 0.6 | mm | 倒角最小 |
e | — | - | 偏心 |
f | 20 | 最小 | - |
開式 | 7060 | N | - |
密封 | 2450 | N | - |
最大擰緊力矩 | 22 | (N·m) | - |
Cr | 13430 | N | 動(dòng)載荷 |
Cor | 19700 | N | 靜載荷 |
靜態(tài) | 11270 | N | - |
rpm | 6000 | - | - |
滾子引導(dǎo) | 滿滾子 | - | - |
主體 | 軸承鋼 | - | - |
質(zhì)量 | 95000 | g | - |
咨詢熱線
18922176823